-
旦那様 2023年12月19日3750m 0km 0km種目 距離 本数 計
和子 ●M-swim
M-swim Fr 1,300m 1本 1,300m
M-swim Fr 50m 2本 100m
swim Ba 25m 4本 100m
swim Br(ドリブレ含む) 25m 4本 100m
swim Fly 25m 4本 100m
1,700m
稔 ●M-swim
M-swim Fr 25m 29本 725m
M-swim Ba 25m 24本 600m
●Drill(ドリル)
Fr(呼吸なし) 15m 20本 300m
Ba 25m 2本 50m
キック(Ba) 25m 5本 125m
左右2回廻し 25m 2本 50m
両手回し 25m 4本 100m
蹴伸び 25m 2本 50m
イルカト飛び 25m 2本 50m
2,050m
和子+稔 3,750m
- コメントはまだありません。