-
旦那様 2021年5月20日3950m 0km 0km種目 距離 本数 計
和子 ●M-swim
w-up Fr 1,500m 1本 1,500m
Fr 50m 2本 100m
Ba 25m 6本 150m
Br 25m 4本 100m
Fly 25m 2本 50m
●Drill(ドリル)
ドルブレ 25m 本 m
m 本 m
1,900m
稔 ●M-swim
w-up Fr 100m 2本 200m
w-up Ba 100m 2本 200m
M-swim Fr 50m 10本 500m
M-swim Ba 50m 10本 500m
Down Fr 50m 1本 50m
Down Ba 50m 1本 50m
●Drill(ドリル)
スカーリングドリル 25m 8本 200m
スイッチ+片手ドリル 25m 8本 200m
蹴伸び 25m 2本 50m
キック 25m 2本 50m
イルカドリル 25m 2本 50m
2,050m
和子+稔(合計) 3,950m
- コメントはまだありません。