-
旦那様 2020年10月21日3950m 0km 0km種目 距離 本数 計
和子 ●M-swim
Fr 1,500m 1本 1,500m
Fr 400m 1本 400m
Fly 25m 2本 50m
Br 25m 4本 100m
Ba 25m 4本 100m
●Drill(ドリル)
m 本 m
m 本 m
2,150m
稔 ●M-swim
Fr 25m 24本 600m
Ba 25m 24本 600m
●Drill(ドリル)
スカーリングドリル 25m 4本 100m
ビート板キック 25m 2本 50m
Frストップ・スイッチング 25m 4本 100m
Baストップ・スイッチング 25m 4本 100m
片手回し 25m 4本 100m
イルカドリル 25m 2本 50m
Fr(ユックリ)&(プルブイ) 50m 1本 50m
Ba(ユックリ)&(プルブイ) 50m 1本 50m
1,800m
和子+稔(合計) 3,950m
- コメントはまだありません。