日 付:2021-08-12
        タイトル:ジムプール
        本 文:
        	種目	距離	本数	計
和子	  ●M-swim			
	w-up	100m	本	m
	M-swim Fr	50m	14本	700m
	M-swim Fr	25m	7本	175m
	swim Ba	25m	本	m
	swim Br(ドリブレ含む)	25m	本	m
	swim Fly	25m	本	m
	Down	200m	本	m
	  ●Drill(ドリル)			
	Fr呼吸のみ	25m	8本	200m
	リカバリーなしFly	25m	2本	50m
				1,125m
	  ●M-swim			
	w-up	50m	本	m
	M-swim Fr	25m	10本	250m
	M-swim Fr	50m	7本	350m
	M-swim Ba	50m	7本	350m
	Down	250m	本	m
	  ●Drill(ドリル)			
	スカーリングドリル	25m	8本	200m
	スイッチ+片手ドリル	25m	本	m
	蹴伸び	25m	2本	50m
	ノーブレクロール	25m	本	m
	イルカドリル	25m	本	m
				1,200m
				
	和子+稔(合計)			2,325m