「練習距離」から練習メニューを作成
< メニュー作成のヒント >
1.上記フォームにてお好みの設定を行ってください。
2.作成されたメニューをメールで送信したい場合には「カロリーを計算/メールを送信する」ボタンをクリックしてください。次ページからメールを送信する事ができます。
3.カロリー計算はお客様の泳力によっても変わってきます。主観的な強度を設定していただき計算しておりますが、あくまでも目安としてお考えください。
4.メニュー作成履歴は「メニュー作成」ボタンをクリックした時点で保存されます。
本日の練習メニュー
カロリー計算はお客様の泳力によっても変わってきます。主観的な強度を設定していただき計算しておりますが、あくまでも目安としてお考えください。
<用語解説>
用語 | 意味 | 用語 | 意味 |
アップ | ウォームアップ | FR | クロール |
プル | 手の掻きのみ | BA | 背泳ぎ |
キック | キックのみ | BR | 平泳ぎ |
スイム | 普通に泳ぐ | FLY | バタフライ |
on | サークルタイム | IM | 個人メドレー |
S1 | 得意種目 | CH | 好きな泳ぎで |
※練習メニューの中にIM(個人メドレー)がある場合、以下のように練習してみてはいかがでしょうか。
< メニュー例 >
メニュー | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 |
50m×2 | 25FLY/25BA | 25BR/25FR | ||
50m×4 | 25FLY/25FR | 25BA/25FR | 25BR/25FR | 50FR |
50m×6 | 25FLY/25BA | 25BA/25BR | 25BR/25FR | ←繰り返し |
スクロールしてください→
< メニュー例 >
メニュー | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 |
50m×2 | 25FLY/25BA | 25BR/25FR | ||
50m×4 | 25FLY/25FR | 25BA/25FR | 25BR/25FR | 50FR |
50m×6 | 25FLY/25BA | 25BA/25BR | 25BR/25FR | ←繰り返し |
作成されたメニュー一覧
-
距離別のメニューを検索これまで登録された約16万件のメニューから距離別に検索できます。メニュー作成時に設定された距離での検索になりますのでトータルの距離に多少差が出ます。
- 作成日:2025-01-31 08:52:37 設定距離:3000m
キック:0% プル:30% スイム:70%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:40秒アップ CH 100m×4 on1:55 (400m/7:40)
プ ル FR 200m×2 on2:40 (400m/5:20)
スイム IM 100m×12 on1:40 (1200m/20:00)
ダウン CH 50m×6 on1:10 (300m/7:00)
Total 3050m(55:00)
- 作成日:2025-01-31 08:51:31 設定距離:3000m
キック:0% プル:30% スイム:70%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:40秒アップ FR 50m×6 on60 (300m/6:00)
プ ル FR 75m×6 on1:05 (450m/6:30)
スイム IM 200m×6 on3:20 (1200m/20:00)
ダウン CH 75m×4 on1:30 (300m/6:00)
Total 3000m(51:30)
- 作成日:2025-01-31 08:35:36 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分00秒アップ FR 25m×4 on45 (100m/3:00)
プ ル FR 25m×10 on40 (250m/6:40)
スイム IM 25m×12 on40 (300m/8:00)
キック S1 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
ダウン CH 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
Total 950m(25:40)
- 作成日:2025-01-31 08:35:08 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分00秒アップ FR 75m×2 on1:50 (150m/3:40)
キック FR 100m×2 on2:40 (200m/5:20)
プ ル FR 75m×4 on1:35 (300m/6:20)
スイム FR 25m×12 on30 (300m/6:00)
ダウン CH 75m×2 on2:00 (150m/4:00)
Total 1100m(25:20)
- 作成日:2025-01-30 23:34:27 設定距離:1700m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:25m スタイル1:バタフライ サークル:2分00秒アップ FR 25m×6 on1:20 (150m/8:00)
プ ル S1 25m×16 on1:25 (400m/22:40)
キック IM 25m×10 on1:25 (250m/14:10)
スイム S1 25m×22 on1:10 (550m/25:40)
ダウン CH 25m×6 on1:35 (150m/9:30)
Total 1500m(81:10)
- 作成日:2025-01-30 23:33:31 設定距離:1700m
キック:20% プル:30% スイム:40%
最大距離:25m スタイル1:バタフライ サークル:1分20秒アップ IM 25m×6 on1:05 (150m/6:30)
プ ル S1 25m×16 on60 (400m/16:00)
キック FR 25m×10 on55 (250m/9:10)
スイム S1 25m×22 on45 (550m/16:30)
ダウン CH 25m×6 on1:10 (150m/7:00)
Total 1500m(55:50)
- 作成日:2025-01-30 23:17:30 設定距離:3000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分00秒アップ IM 50m×6 on1:25 (300m/8:30)
プ ル FR 50m×10 on1:10 (500m/11:40)
スイム FR 50m×20 on60 (1000m/20:00)
キック IM 75m×6 on2:10 (450m/13:00)
ダウン CH 75m×4 on2:00 (300m/8:00)
Total 2950m(69:30)
- 作成日:2025-01-30 22:28:14 設定距離:1000m
キック:10% プル:50% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:2分00秒アップ FR 100m×2 on4:00 (200m/8:00)
キック S1 50m×2 on2:20 (100m/4:40)
プ ル FR 100m×4 on3:45 (400m/15:00)
スイム IM 75m×4 on3:15 (300m/13:00)
ダウン CH 100m×2 on4:05 (200m/8:10)
Total 1200m(48:50)
- 作成日:2025-01-30 21:57:30 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 50m×2 on1:20 (100m/2:40)
キック FR 25m×8 on45 (200m/6:00)
プ ル FR 50m×4 on1:10 (200m/4:40)
スイム IM 50m×6 on1:10 (300m/7:00)
ダウン CH 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
Total 900m(24:30)
- 作成日:2025-01-30 19:48:07 設定距離:1000m
キック:30% プル:10% スイム:60%
最大距離:50m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分00秒アップ IM 50m×2 on1:25 (100m/2:50)
プ ル S1 50m×2 on1:15 (100m/2:30)
スイム S1 25m×20 on35 (500m/11:40)
キック FR 25m×8 on45 (200m/6:00)
ダウン CH 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
Total 1000m(27:05)
- 作成日:2025-01-30 19:46:41 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:1分00秒アップ FR 25m×4 on45 (100m/3:00)
プ ル S1 25m×10 on45 (250m/7:30)
スイム S1 25m×12 on35 (300m/7:00)
キック S1 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
ダウン CH 50m×2 on1:30 (100m/3:00)
Total 950m(26:25)
- 作成日:2025-01-30 19:44:57 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:平泳ぎ サークル:1分00秒アップ IM 50m×2 on1:25 (100m/2:50)
キック IM 25m×8 on50 (200m/6:40)
プ ル FR 50m×4 on1:10 (200m/4:40)
スイム FR 25m×12 on30 (300m/6:00)
ダウン CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
Total 900m(24:55)
- 作成日:2025-01-30 19:19:41 設定距離:1700m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分10秒アップ IM 50m×4 on1:35 (200m/6:20)
プ ル FR 100m×4 on2:20 (400m/9:20)
スイム IM 100m×6 on2:40 (600m/16:00)
キック S1 25m×16 on50 (400m/13:20)
ダウン CH 25m×6 on60 (150m/6:00)
Total 1750m(51:00)
- 作成日:2025-01-30 19:17:52 設定距離:1700m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分10秒アップ IM 75m×2 on2:15 (150m/4:30)
プ ル S1 25m×16 on50 (400m/13:20)
スイム S1 100m×6 on2:25 (600m/14:30)
キック S1 75m×4 on2:15 (300m/9:00)
ダウン CH 50m×4 on1:40 (200m/6:40)
Total 1650m(48:00)
- 作成日:2025-01-30 18:04:50 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
キック S1 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
プ ル S1 25m×20 on45 (500m/15:00)
スイム S1 50m×12 on1:05 (600m/13:00)
ダウン CH 50m×4 on1:30 (200m/6:00)
Total 1900m(51:30)
- 作成日:2025-01-30 18:04:31 設定距離:1500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 25m×6 on55 (150m/5:30)
プ ル FR 25m×14 on40 (350m/9:20)
スイム FR 25m×20 on30 (500m/10:00)
キック IM 25m×14 on50 (350m/11:40)
ダウン CH 25m×6 on55 (150m/5:30)
Total 1500m(43:10)
- 作成日:2025-01-30 17:17:16 設定距離:1000m
キック:30% プル:20% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:2分00秒アップ FR 25m×4 on1:20 (100m/5:20)
キック FR 50m×4 on2:20 (200m/9:20)
プ ル S1 25m×6 on1:25 (150m/8:30)
スイム S1 25m×16 on1:10 (400m/18:40)
ダウン CH 50m×2 on2:30 (100m/5:00)
Total 950m(47:50)
- 作成日:2025-01-30 17:00:30 設定距離:1000m
キック:20% プル:40% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ IM 75m×2 on2:15 (150m/4:30)
キック IM 50m×2 on1:35 (100m/3:10)
プ ル S1 75m×4 on1:55 (300m/7:40)
スイム S1 75m×4 on1:55 (300m/7:40)
ダウン CH 50m×2 on1:40 (100m/3:20)
Total 950m(26:20)
- 作成日:2025-01-30 16:59:44 設定距離:1500m
キック:20% プル:40% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ IM 50m×4 on1:35 (200m/6:20)
キック S1 50m×4 on1:30 (200m/6:00)
プ ル FR 50m×10 on1:20 (500m/13:20)
スイム IM 25m×20 on50 (500m/16:40)
ダウン CH 100m×2 on2:40 (200m/5:20)
Total 1600m(47:40)
- 作成日:2025-01-30 14:24:19 設定距離:3000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ IM 50m×6 on1:25 (300m/8:30)
プ ル S1 25m×20 on45 (500m/15:00)
スイム S1 50m×20 on1:05 (1000m/21:40)
キック FR 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
ダウン CH 25m×12 on55 (300m/11:00)
Total 3000m(78:30)
- 作成日:2025-01-30 14:08:44 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分50秒アップ CH 100m×2 on4:05 (200m/8:10)
キック IM 100m×2 on4:35 (200m/9:10)
プ ル FR 100m×2 on3:30 (200m/7:00)
スイム IM 75m×4 on3:00 (300m/12:00)
ダウン CH 25m×4 on1:25 (100m/5:40)
Total 1000m(42:00)
- 作成日:2025-01-30 10:12:56 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ CH 75m×2 on2:15 (150m/4:30)
プ ル FR 150m×4 on3:20 (600m/13:20)
キック FR 100m×4 on3:00 (400m/12:00)
スイム FR 200m×4 on4:10 (800m/16:40)
ダウン CH 50m×4 on1:40 (200m/6:40)
Total 2150m(53:10)
- 作成日:2025-01-30 09:36:05 設定距離:2000m
キック:50% プル:0% スイム:50%
最大距離:25m スタイル1:バタフライ サークル:1分30秒アップ FR 25m×8 on60 (200m/8:00)
キック FR 25m×32 on60 (800m/32:00)
スイム IM 25m×32 on60 (800m/32:00)
ダウン CH 25m×8 on1:15 (200m/10:00)
Total 2000m(84:00)
- 作成日:2025-01-30 09:35:36 設定距離:2500m
キック:50% プル:0% スイム:50%
最大距離:25m スタイル1:バタフライ サークル:1分30秒アップ IM 25m×10 on1:10 (250m/11:40)
スイム FR 25m×32 on45 (800m/24:00)
キック IM 25m×32 on1:10 (800m/37:20)
ダウン CH 25m×10 on1:15 (250m/12:30)
Total 2500m(99:50)
- 作成日:2025-01-30 09:35:02 設定距離:2500m
キック:50% プル:0% スイム:50%
最大距離:25m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ IM 25m×10 on1:10 (250m/11:40)
スイム FR 25m×32 on45 (800m/24:00)
キック S1 25m×32 on60 (800m/32:00)
ダウン CH 25m×10 on1:15 (250m/12:30)
Total 2500m(97:10)
- 作成日:2025-01-30 09:24:58 設定距離:2500m
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ IM 25m×10 on1:10 (250m/11:40)
キック S1 25m×8 on60 (200m/8:00)
プ ル FR 50m×8 on1:40 (400m/13:20)
スイム FR 25m×32 on45 (800m/24:00)
ダウン CH 25m×10 on1:15 (250m/12:30)
Total 2300m(81:30)
- 作成日:2025-01-30 09:04:18 設定距離:2500m
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:1分30秒アップ CH 50m×6 on1:55 (300m/11:30)
プ ル S1 50m×8 on1:45 (400m/14:00)
キック IM 25m×8 on1:10 (200m/9:20)
スイム S1 25m×32 on50 (800m/26:40)
ダウン CH 50m×6 on2:00 (300m/12:00)
Total 2400m(86:10)
- 作成日:2025-01-30 09:01:45 設定距離:2500m
キック:30% プル:40% スイム:30%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:1分30秒アップ CH 25m×10 on1:10 (250m/11:40)
キック IM 50m×8 on1:55 (400m/15:20)
プ ル FR 25m×24 on60 (600m/24:00)
スイム FR 25m×24 on45 (600m/18:00)
ダウン CH 25m×10 on1:15 (250m/12:30)
Total 2300m(89:30)
- 作成日:2025-01-30 08:59:53 設定距離:2500m
キック:30% プル:40% スイム:30%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:1分30秒アップ FR 50m×6 on1:50 (300m/11:00)
プ ル S1 50m×12 on1:45 (600m/21:00)
スイム S1 50m×12 on1:35 (600m/19:00)
キック FR 50m×8 on1:50 (400m/14:40)
ダウン CH 25m×10 on1:15 (250m/12:30)
Total 2350m(86:10)
- 作成日:2025-01-30 08:59:24 設定距離:2000m
キック:30% プル:40% スイム:30%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ FR 50m×4 on1:50 (200m/7:20)
キック IM 25m×18 on1:10 (450m/21:00)
プ ル FR 25m×26 on60 (650m/26:00)
スイム FR 25m×20 on45 (500m/15:00)
ダウン CH 50m×4 on2:00 (200m/8:00)
Total 2000m(78:20)
- 作成日:2025-01-30 08:56:16 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ FR 25m×8 on60 (200m/8:00)
キック IM 50m×8 on1:55 (400m/15:20)
プ ル FR 25m×20 on60 (500m/20:00)
スイム FR 25m×26 on45 (650m/19:30)
ダウン CH 25m×8 on1:15 (200m/10:00)
Total 1950m(74:30)
- 作成日:2025-01-30 08:52:37 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ CH 25m×8 on1:10 (200m/9:20)
キック IM 25m×18 on1:10 (450m/21:00)
プ ル S1 25m×20 on1:05 (500m/21:40)
スイム S1 25m×26 on50 (650m/21:40)
ダウン CH 25m×8 on1:15 (200m/10:00)
Total 2000m(84:25)
- 作成日:2025-01-30 08:50:50 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:1分30秒アップ IM 50m×4 on1:55 (200m/7:40)
キック FR 50m×8 on1:50 (400m/14:40)
プ ル FR 25m×20 on60 (500m/20:00)
スイム FR 50m×12 on1:30 (600m/18:00)
ダウン CH 50m×4 on2:00 (200m/8:00)
Total 1900m(69:05)
- 作成日:2025-01-30 08:48:03 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:バタフライ サークル:1分30秒アップ CH 50m×2 on1:55 (100m/3:50)
プ ル FR 25m×10 on60 (250m/10:00)
スイム IM 25m×12 on60 (300m/12:00)
キック FR 25m×8 on60 (200m/8:00)
ダウン CH 25m×4 on1:15 (100m/5:00)
Total 950m(40:25)
- 作成日:2025-01-30 08:25:29 設定距離:3500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分00秒アップ FR 100m×4 on2:15 (400m/9:00)
キック IM 75m×6 on2:10 (450m/13:00)
プ ル S1 100m×6 on2:15 (600m/13:30)
スイム S1 75m×14 on1:40 (1050m/23:20)
ダウン CH 50m×8 on1:30 (400m/12:00)
Total 3500m(84:50)
- 作成日:2025-01-30 08:25:03 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:背泳ぎ サークル:1分00秒アップ CH 25m×4 on55 (100m/3:40)
キック IM 75m×2 on2:10 (150m/4:20)
プ ル FR 50m×4 on1:10 (200m/4:40)
スイム FR 75m×4 on1:30 (300m/6:00)
ダウン CH 100m×2 on2:25 (200m/4:50)
Total 950m(23:30)
- 作成日:2025-01-30 08:15:44 設定距離:1500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:背泳ぎ サークル:55秒アップ CH 50m×4 on1:20 (200m/5:20)
キック FR 75m×4 on1:50 (300m/7:20)
プ ル FR 100m×4 on1:55 (400m/7:40)
スイム FR 200m×2 on3:20 (400m/6:40)
ダウン CH 25m×6 on55 (150m/5:30)
Total 1450m(32:30)
- 作成日:2025-01-30 07:36:20 設定距離:1500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ IM 25m×6 on60 (150m/6:00)
キック IM 150m×2 on4:50 (300m/9:40)
プ ル FR 150m×2 on3:20 (300m/6:40)
スイム FR 75m×6 on1:45 (450m/10:30)
ダウン CH 50m×4 on1:40 (200m/6:40)
Total 1400m(39:30)
- 作成日:2025-01-30 07:36:06 設定距離:1500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ IM 25m×6 on60 (150m/6:00)
キック FR 25m×14 on50 (350m/11:40)
プ ル FR 150m×2 on3:20 (300m/6:40)
スイム FR 50m×10 on1:10 (500m/11:40)
ダウン CH 100m×2 on2:40 (200m/5:20)
Total 1500m(41:20)
- 作成日:2025-01-30 07:35:31 設定距離:1500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ IM 100m×2 on2:50 (200m/5:40)
キック S1 200m×2 on6:00 (400m/12:00)
プ ル FR 50m×8 on1:20 (400m/10:40)
スイム FR 200m×2 on4:10 (400m/8:20)
ダウン CH 50m×4 on1:40 (200m/6:40)
Total 1600m(43:20)
- 作成日:2025-01-30 07:35:19 設定距離:1500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ FR 25m×6 on50 (150m/5:00)
キック FR 25m×14 on50 (350m/11:40)
プ ル FR 100m×4 on2:20 (400m/9:20)
スイム IM 100m×4 on2:40 (400m/10:40)
ダウン CH 75m×2 on2:10 (150m/4:20)
Total 1450m(41:00)
- 作成日:2025-01-30 07:35:04 設定距離:1000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ FR 25m×4 on50 (100m/3:20)
キック FR 25m×8 on50 (200m/6:40)
プ ル S1 50m×4 on1:25 (200m/5:40)
スイム S1 100m×4 on2:25 (400m/9:40)
ダウン CH 75m×2 on2:10 (150m/4:20)
Total 1050m(29:40)
- 作成日:2025-01-30 01:55:40 設定距離:3000m
キック:30% プル:20% スイム:50%
最大距離:200m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ CH 50m×6 on1:25 (300m/8:30)
キック S1 75m×6 on2:00 (450m/12:00)
プ ル FR 50m×4 on1:10 (200m/4:40)
スイム FR 150m×6 on2:50 (900m/17:00)
ダウン CH 100m×4 on2:25 (400m/9:40)
Total 2850m(65:50)
- 作成日:2025-01-29 23:34:38 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:平泳ぎ サークル:2分00秒アップ FR 50m×4 on2:20 (200m/9:20)
プ ル FR 25m×20 on1:15 (500m/25:00)
キック S1 25m×18 on1:20 (450m/24:00)
スイム FR 50m×12 on2:00 (600m/24:00)
ダウン CH 25m×8 on1:35 (200m/12:40)
Total 1950m(97:10)
- 作成日:2025-01-29 23:32:58 設定距離:2000m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:平泳ぎ サークル:2分00秒アップ FR 50m×4 on2:20 (200m/9:20)
プ ル FR 50m×10 on2:10 (500m/21:40)
キック FR 50m×8 on2:20 (400m/18:40)
スイム FR 50m×12 on2:00 (600m/24:00)
ダウン CH 50m×4 on2:30 (200m/10:00)
Total 1900m(85:45)
- 作成日:2025-01-29 23:04:28 設定距離:3500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分00秒アップ FR 75m×4 on1:50 (300m/7:20)
キック IM 50m×10 on1:25 (500m/14:10)
プ ル FR 75m×8 on1:35 (600m/12:40)
スイム FR 50m×22 on60 (1100m/22:00)
ダウン CH 100m×4 on2:25 (400m/9:40)
Total 3500m(78:20)
- 作成日:2025-01-29 22:04:36 設定距離:1500m
キック:30% プル:30% スイム:40%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ IM 50m×4 on1:55 (200m/7:40)
プ ル FR 25m×14 on60 (350m/14:00)
キック IM 25m×14 on1:10 (350m/16:20)
スイム FR 25m×20 on45 (500m/15:00)
ダウン CH 50m×4 on2:00 (200m/8:00)
Total 1600m(62:40)
- 作成日:2025-01-29 22:02:17 設定距離:1000m
キック:20% プル:30% スイム:50%
最大距離:50m スタイル1:クロール サークル:1分30秒アップ CH 25m×4 on1:10 (100m/4:40)
プ ル FR 25m×10 on60 (250m/10:00)
スイム IM 25m×16 on60 (400m/16:00)
キック IM 50m×2 on1:55 (100m/3:50)
ダウン CH 50m×2 on2:00 (100m/4:00)
Total 950m(40:05)
- 作成日:2025-01-29 21:10:00 設定距離:2000m
キック:10% プル:20% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ IM 75m×2 on2:15 (150m/4:30)
キック FR 25m×6 on50 (150m/5:00)
プ ル S1 50m×6 on1:25 (300m/8:30)
スイム S1 75m×8 on1:55 (600m/15:20)
ダウン CH 25m×8 on60 (200m/8:00)
Total 1400m(41:20)
- 作成日:2025-01-29 21:08:42 設定距離:2000m
キック:10% プル:20% スイム:40%
最大距離:100m スタイル1:クロール サークル:1分10秒アップ CH 50m×4 on1:35 (200m/6:20)
キック FR 25m×6 on50 (150m/5:00)
プ ル FR 50m×6 on1:20 (300m/8:00)
スイム IM 100m×6 on2:40 (600m/16:00)
ダウン CH 100m×2 on2:40 (200m/5:20)
Total 1450m(40:40)